acelerômetro | SIM |
---|---|
acessos às redes sociais | SIM |
youtube | wJGiqn3gvGU |
alto-falante | EMBUTIDO |
bandas de frequência 4g | 700 (B28), 1800 (B3), 2600 (B7) MHZ |
conteúdo da embalagem | 1 DISPOSITIVO MS80 4GB/64GB, 1 CAPA DE SILICONE, 1 PELÍCULA PROTETORA DE TELA, 1 FERRAMENTA DE EJEÇÃO DE CARTÃO SIM, 1 CARREGADOR, 1 GUIA RÁPIDO |
merchantshippinggroupname | Frete_Multilaser_Gratis |
ajustes de equalização | SIM |
alimentação | BIVOLT(110/220V) |
formato da tela | 18:9 |
formato de vídeo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV |
alerta vibratório | SIM |
formatos de áudio compatíveis | MP3, M4A, AAC, OGG, WAV, WMA, AMR, FLAC, MID, MIDI |
aviso sobre o produto | IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS* A MEMÓRIA INDICADA CORRESPONDE AO ESPAÇO TOTAL NÃO FORMATADO. PARTE DESSA MEMÓRIA É RESERVADA AO SISTEMA OPERACIONAL, A CAPACIDADE DISPONÍVEL PARA O USUÁRIO PODE SER MENOR QUE O INDICADO. |
formatos de imagens | BMP, GIF, JPEG, PNG |
bandas de frequência 3g | 850 (B5), 900 (B8), 1900 (B2), 2100 (B1) MHZ |
foto automática | SIM |
bateria | 3.000 MAH |
bússola | SIM |
função ppt (push-to-talk) | SIM |
gps | SIM |
dimensões do produto | 15.2 X 7.3 X 0.83 CM - PESO (G) 159 |
grava em hd | SIM |
capacidade memória expansível | 128 GB |
identificador de chamadas | SIM |
cartões compatíveis | MICRO SD |
conexão bluetooth | SIM |
lista de chamadas | SIM |
chamada em espera | SIM |
chamadas de vídeo | SIM |
cliente de e-mail unificador | SIM |
modo avião | SIM |
mp3 player | SIM |
recommendedbrowsenode | 16243890011 |
conexão 4g | SIM |
productdatatype | Wireless |
wirelessproducttype | WirelessAccessories |
cpu | QUALCOMM SNAPDRAGON 430 |
papéis de parede | SIM |
color | White |
peso bruto (kg) | 0.350 |
idtype | EAN |
processador | 4 X 1,4 GHZ + 4 X 1,1 GHZ |
detector de faces | SIM |
detector de sorrisos | SIM |
quantidade de chip | 2 |
digitação rápida e inteligente de texto | SIM |
modo mudo | SIM |
discagem por voz | SIM |
rádio fm | SIM |
dispositivos internos | SENSOR DE DIGITAL, GIROSCOPIO, ACELEROMETRO, BUSSOLA, SENSOR DE LUZ, SENSOR DE PROXIMIDADE |
memória ram | 4 GB |
edição de arquivos office | SIM |
recursos extras | HDR, SUPER-SELFIE, MULTI-PIXEL, SMILESHOT, RETRATO, EFEITO DE BELEZA, PROFISSIONAL, TIME-LAPSE |
entrada para cartão | SIM |
sms/mms | SIM |
wi-fi | SIM |
tipo de processador | OCTA-CORE |
lista de chamada | SIM |
tela capacitiva | SIM |
tipo de tela | LCD IPS 18:9 |
touch screen | SIM |
tv | NAO |
peso líquido (kg) | 0.16 |
dimensões da embalagem | 7 X 10 X 18.5 CM - PESO (G) 350 |
viva-voz | SIM |
zoom digital | SIM |
sistema operacional | ANDROID 7.1 |
versão bluetooth | 4.1 |
câmera principal mp | 16 MP |
câmera secundária mp | 20 MP |
resistente a água | NAO |
tipo de chip | 2 X NANO-SIM (4FF) (INDEPENDENTE DE SD CARD) |
cor principal | DOURADO |
número de sim card | 2 |
armazenamento interno | 64 GB |
nfc | NAO |
alto falante externo | SIM |
tamanho da tela | 5,7" |
certificado anatel | 08016-17-03111 |
descrição abreviada | SMARTPHONE MULTILASER MS80 4GB RAM + 64GB TELA 5,7" HD+ ANDROID 7.1 QUALCOMM DUAL CÂMERA 20MP+8MP DOURADO |
descrição do produto | MS80 CHEGA COM QUALIDADE, DESEMPENHO E DESIGN PREMIUM DENTRO DO ESTILO MULTIMELHOR DE SER: INOVAÇÃO COM CUSTO-BENEFÍCIO. DESDE A TELA DE 5,7 COM BORDAS FINAS ATÉ O PROCESSADOR QUALCOMM SNAPDRAGON, A EXPERIÊNCIA É INCRÍVEL, COMPLETA E RÁPIDA. A INOVAÇÃO FI |
fabricante | MULTILASER |
nome do produto | SMARTPHONE MULTILASER MS80 4GB RAM + 64GB TELA 5,7 HD+ ANDROID 7.1 QUALCOMM DUAL CAMERA 20MP+8MP DOURADO |
conexão de dados móveis | SIM |
resolução da tela | HD+ (1440 X 720) |
cor | Dourado |
tamanho da tela | 5.7” |
sistema operacional | Android Nougat 7.1 |
conexão | 4G |
memória ram | 4GB |
De R$ 24,90
Por R$ 18,90
De R$ 25,90
Por R$ 21,76
De R$ 1.039,60
Por R$ 930,62
De R$ 134,70
Por R$ 127,96
De R$ 269,40
Por R$ 255,93
De R$ 219,60
Por R$ 189,62
De R$ 77,90
Por R$ 59,76
De R$ 190,60
Por R$ 165,87
De R$ 77,50
Por R$ 62,22
De R$ 24,90
Por R$ 23,66
De R$ 104,60
Por R$ 86,07
De R$ 120,60
Por R$ 113,62